Ultima actualizare a acestui clasament a fost la data: 21 ianuarie 2025, 14:07:10.
Jucător | Puncte | P | WO | W | L | S | G | Formă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Răzvan Balcanu | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9-2 | 57-27 | W W W W L | |
2 | Petru Hurciuc | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8-0 | 49-22 | W W W W | |
3 | Andrei Cornescu | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8-2 | 46-26 | W W W W | |
4 | Dan-Andrei Moldovan | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-2 | 33-25 | W L W | |
5 | Ionuț Țăran | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-3 | 27-29 | W W L | |
6 | Călin Tobescu | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | 19-16 | L W | |
7 | Ionel Chiriac | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 9-25 | L L | |
8 | Mihnea Gheorghe | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 17-37 | L L L | |
9 | Valeria Vlad | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 17-37 | L L L | |
10 | Ana-Maria Moldovan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | 32-62 | L L L L L |
Etapa se desfășoară în perioada 29 noiembrie - 5 decembrie
Etapa se desfășoară în perioada 6 decembrie - 12 decembrie
Etapa se desfășoară în perioada 13 decembrie - 19 decembrie
Etapa se desfășoară în perioada 10 ianuarie - 16 ianuarie
Etapa se desfășoară în perioada 17 ianuarie - 23 ianuarie
Etapa se desfășoară în perioada 24 ianuarie - 30 ianuarie
Etapa se desfășoară în perioada 31 ianuarie - 6 februarie
Etapa se desfășoară în perioada 7 februarie - 13 februarie
Etapa se desfășoară în perioada 14 februarie - 20 februarie