Ultima actualizare a acestui clasament a fost la data: 21 ianuarie 2025, 14:33:12.
Jucător | Puncte | P | WO | W | L | S | G | Formă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Mihaly | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-0 | 37-14 | W W W | |
2 | Andrei Vincze | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-0 | 25-14 | W W | |
3 | Angel Brătășanu | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-4 | 37-40 | L W L W | |
4 | Daniel Dobre | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-7 | 40-47 | W W L L L | |
5 | Gabriel Mureșan | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-1 | 22-11 | W W | |
6 | Bogdan Tîrcoveanu | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-3 | 28-27 | L W W | |
7 | Cosmin Tache | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 25-24 | L W L | |
8 | Alin Chiriță | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 21-34 | L L W | |
9 | Răzvan Negri | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 23-40 | W L L L | |
10 | Adrian Anea | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 27-34 | L L L |
Etapa se desfășoară în perioada 29 noiembrie - 5 decembrie
Etapa se desfășoară în perioada 6 decembrie - 12 decembrie
Etapa se desfășoară în perioada 13 decembrie - 19 decembrie
Etapa se desfășoară în perioada 10 ianuarie - 16 ianuarie
Etapa se desfășoară în perioada 17 ianuarie - 23 ianuarie
Etapa se desfășoară în perioada 24 ianuarie - 30 ianuarie
Etapa se desfășoară în perioada 31 ianuarie - 6 februarie
Etapa se desfășoară în perioada 7 februarie - 13 februarie
Etapa se desfășoară în perioada 14 februarie - 20 februarie